Klasy 0 - 3 | ||||
Nazwa konkursu |
Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Miejsce | Opiekun |
Zawody pływackie | Urszula Gałuszka | 1c | I miejsce | Elżbieta Smaga, Ewa Wąsowicz, Konrad Dzwonkoski |
Kacper Haładyn | 2a | II miejsce | ||
Izabela Rosikoń | 4b | |||
Kajetan Kawecki | 2a | III miejsce | ||
Adam Ociepa | 1c |
Klasy 4 – 8 | ||||
Nazwa konkursu |
Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Miejsce | Opiekun |
Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym | Jan Turadek | 8a | I miejsce | Arkadiusz Cierpiał |
Rafał Mackiewicz | 8a | II miejsce | ||
Franciszek Turadek | 6b | III miejsce | ||
Sztafeta pływacka o Mistrzostwo klas IV – VI w SP nr 2 | Maja Kozak | 5a | I miejsce |
Piotr Jarząbek |
Bartosz Włoch | ||||
Bartosz Gospodarek | ||||
Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym | Weronika Skarlak | 3ag | I miejsce | Arkadiusz Cierpiał |
Marya Shybitava uczennica klasy 5c - na stronie szkoły są wymienione sukcesy
http://www.sp2.czest.pl/index.php/wyniki-konkursow
Galeria zdjęć - Mistrzostwa Śląska w Pływaniu 11-latków - Gliwice
Zamieściła Agnieszka Modlińska