Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018
Klasy 4 - 7 |
||||
Klasa |
Średnia ocen klasy |
Imię i nazwisko ucznia | Średnia ocen ucznia | Wychowawca |
4a |
4,3 |
Joanna Skórkowska | 5,1 |
Małgorzata Zakłada-Szettel nauczyciel wspomagający Renata Szczygłowska |
Wiktor Kaczmarek | 5,1 | |||
Michał Krakowiak | 5,1 | |||
Magdalena Szymanek | 4,9 | |||
Jakub Napierski | 4,7 | |||
4b | 4,45 | Kajetan Czapliński | 5,54 | Agata Hapunik |
Mikołaj Żukowski | 5,09 | |||
Maja Zawiślak | 5,09 | |||
Wiktor Szerszeń | 5,09 | |||
Natalia Soboniak | 4,81 | |||
4c | 4,38 | Oskar Bożek | 5,54 | Magdalena Sikorska |
Paulina Bojanowska | 5,18 | |||
Kacper Śliwiński | 5,0 | |||
Igor Ciurzyński | 4,81 | |||
Karolina Jankowska | 4,81 | |||
Jakub Rospondek | 4,81 | |||
4d | 4,38 | Blanka Olczyk | 4,45 | Beata Kędzierska |
Julia Pękala | 5,1 | |||
Sebastian Respondek | 4,81 | |||
Aleksandra Włodara | 4,8 | |||
Marcel Kołpak | 4,8 | |||
5a | 4,2 | Natalia Kałużewska | 5,36 | Agnieszka Modlińska |
Aleksander Kożuch | 5,1 | |||
Filip Nowak | 4,91 | |||
5b | 4,3 | Gustaw Olek | 5,0 | Elżbieta Tetke |
Zuzanna Chłód | 4,9 | |||
Wiktoria Radecka | 4,8 | |||
Piotr Brodowski | 4,8 | |||
5c | 4,2 | Karolina Szwejda | 5,55 | Dorota Wawszczak |
Anna Duszczyk | 5,18 | |||
Anna Duszczyk | 5,09 | |||
Maciej Moroziuk | 5,0 | |||
Oliwia Uramowska | 4,91 | |||
Aleksandra Chwist | 4,82 | |||
6a | 4,2 | Kinga Oracz | 5,45 | Iwona Mielczarek |
Helena Kołaczyk | 5,36 | |||
Aleksandra Mirecka | 5,18 | |||
Antoni Tarnowski | 5,09 | |||
6b | 4,17 | Dominika Caban | 5,27 | Katarzyna Kokot |
Mikołaj Czapliński | 5,18 | |||
Aleksandra Walaszek | 5,18 | |||
Paulina Andzel | 4,9 | |||
Bartosz Grządziel | 4,9 | |||
Oskar Krawczyk | 4,9 | |||
Jagoda Markowska | 4,9 | |||
7a | 3,8 | Kinga Gaj | 5,2 | Beata Piech |
Monika Klar | 5,1 | |||
Zuzanna Bryła | 4,85 | |||
Bartłomiej Korczak | 4,78 | |||
7b | 4,0 | Michał Szwejda | 5,6 | Agnieszka Kielan |
Natalia Kubicka | 5,3 | |||
Wiktoria Gniesław | 5,0 | |||
Natalia Klajnowska | 4,8 | |||
Oliwia Sieniawska | 4,8 | |||
7c | 3,2 | Gerard Mielczarek | 4,9 | Jagoda Stengierska |
Klasy gimnazjalne 2 -3 |
||||
Klasa | Średnia ocen klasy | Imię i nazwisko ucznia | Średnia ocen ucznia | Wychowawca |
2a | 3,36 | Klaudia Mróz | 5,13 | Edyta Szeląg |
Martyna Sabok | 5,0 | |||
Anna Poliszewska | 4,8 | |||
Julia Janiszewska | 4,79 | |||
2b | 3,3 | Łukasz Piłat | 5,2 | Joanna Filak |
Mateusz Caban | 4,7 | |||
3a | 3,7 | Paulina Balsam | 5,27 | Edyta Garska |
Jakub Bogdalczyk | 5,13 | |||
Weronika Skarlak | 4,86 | |||
Olga Wojciechowska | 4,8 | |||
Maja Organa | 4,75 | |||
3b | 3,34 | Wiktoria Sitowska | 5,44 | Elżbieta Krygier-Żyła |
Martyna Widuła | 5,13 | |||
Julia Ożóg | 5,0 |
Wzorowe zachowanie otrzymali uczniowie: |
|
Klasy 4 - 7 | |
Klasa |
Imię i nazwisko ucznia |
4a |
Wiktor Kaczmarek |
Mikołaj Krygier | |
Jakub Napierski | |
Joanna Skórkowska | |
Magdalena Szymanek | |
4b | Kajetan Czapliński |
Oliwia Otręba | |
Maja Zawiślak | |
Mikołaj Żukowski | |
4c | Oskar Bożek |
Karolina Cierkosz | |
Igor Ciurzyński | |
4d | Sonia Adamus |
Blanka Olczyk | |
Julia Pękala | |
Aleksandra Włodara | |
5a | Natalia Kałużewska |
Aleksander Kożuch | |
5b | Zuzanna Chłód |
5c | Anna Duszczyk |
Adrianna Koch | |
Maciej Moroziuk | |
Aleksandra Pałuszka | |
Laura Sabat | |
Marya Shybitava | |
Karolina Szwejda | |
Oliwia Uramowska | |
6a | Katarzyna Idźkowska |
Helena Kołaczyk | |
Aleksandra Mirecka | |
Kinga Oracz | |
Zuzanna Tłustochowicz | |
6b | Paulina Andzel |
Maja Balsam | |
Dominika Caban | |
Mikołaj Czapliński | |
Jagoda Markowska | |
Aleksandra Walaszek | |
7a | Karolina Bekus |
Monika Klar | |
7b | Wiktoria Gniesław |
Aleksandra Jełowicka | |
Natalia Klajnowska | |
Katarzyna Kokot | |
Natalia Kubicka | |
Oliwia Sieniawska | |
Alicja Sipa | |
Julia Swodczyk | |
Michał Szwejda | |
Brygida Ślęzak | |
Maja Żmuda | |
7d | Alicja Mikulska |
Klasy gimnazjalne 2 - 3 |
|
Klasa |
Imię i nazwisko ucznia |
2a | Dominika Czyż |
Martyna Sabok | |
Małgorzata Maroszek | |
Julia Janiszewska | |
3a | Paulina Balsam |
Jakub Bogdalczyk | |
Maja Organa | |
Martyna Sroka | |
Olga Wojciechowska | |
Weronika Zięba | |
3b | Wiktoria Sitowska |
Martyna Widuła | |
Julia Ożóg |
W rywalizacji czytelniczej klas 4, 5 i 6 |
|
Miejsce |
Klasa |
I miejsce | 4c ze średnią na ucznia 4,54 uczniowie przeczytali 100 książek |
II miejsce | 6a ze średnią na ucznia 4,12 uczniowie przeczytali 99 książek |
III miejsce | 5a ze średnią na ucznia 3,13 uczniowie przeczytali 47 książek |
W rywalizacji czytelniczej klas 7, 2 i 3 gimnazjalnych | |
Miejsce | Klasa |
I miejsce | 7a ze średnią na ucznia 4,33 uczniowie przeczytali 78 książek |
II miejsce | 7b ze średnią na ucznia 2,73 uczniowie przeczytali 60 książek |
III miejsce | 3b gimnazjalna ze średnią na ucznia 2,67 uczniowie przeczytali 40 książek |
100 % frekwencja w klasach 4 - 7 i gimnazjalnych 2 - 3 |
|
Klasa |
Imię i nazwisko ucznia |
4a | Michał Krakowiak |
4b | Mateusz Morel, Wiktoria Marcjanek, Amelia Siedlaczek, Wiktor Szerszeń, Maja Zawiślak |
4c | Kacper Śliwiński |
4d | Adrian Pośpiech, Dawid Pośpiech |
5b | Zuzanna Chłód, Jakub Chudaszek |
6a | Helena Kołaczyk, Kinga Oracz, Wiktoria Duda |
7a | Wiktoria Panek |
7b | Patryk Jarczok, Brygida Ślęzak |
7d | Paulina Mączka |
2b | Łukasz Kobiałka, Krystian Kulesza |
3b | Norbert Biszczak, Oskar Pacak |